Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9114
Fampiharana
Adhesive mora tohina, fanovana plastika
fepetra arahana
Zavatra andrana | Unit | Varotra Specification isan-karazany |
Polystyrene votoaty | wt% | 39-45 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Ny tahan'ny mitsonika | g/10 min | 36–42 |
Faharetana amin'ny sintona | Mpa | 16-24 |
Elongation at Break | % | 100-1200 |
Vicosity vahaolana | mPa.s | 100~200 |
Volatile matter | Wt% | ≤0.7 |
lavenona | Wt% | ≤0.2 |
Sanda mahazatra
Zavatra andrana | Unit | Varotra Specification isan-karazany |
Polystyrene votoaty | wt% | 40 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Ny tahan'ny mitsonika | g/10 min | 37 |
Faharetana amin'ny sintona | Mpa | 18 |
Elongation at Break | % | 750 |
Vicosity vahaolana | mPa.s | 150 |
Volatile matter | Wt% | 0.59 |
lavenona | Wt% | 0.1 |
Mn(SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
Fitsipika / Fanasokajiana
CAS No. 25038-32-8
Fonosana sy famatsiana
fitahirizana
Soso-kevitra marika

Fanovàna plastika
EL9114, EL9102

Adhesive fahadiovana
EL9209, EL9114, EL9102
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay